Open-source private deployment plans with extra discounts for startups and educators
Free Community Edition
For individual developers and entrepreneurs
Free
Deploy NowOpen-source and free to use
Knowledge base creation
Agent creation
Complete core features
Public community
Advanced Enterprise Edition
For small and medium-sized business clients or small teams
¥30,000
Contact Account ManagerAll community features
Enterprise organizational structure
Personal and team workspaces
Workflow creation
Internationalization and multilingual support
Dedicated SLA service assurance
Dedicated documentation
Custom
For scaled teams at mid-sized and large enterprises
Contact Sales
Contact Sales ManagerDeep customization
Exclusive modules
Long-term support
Expert partner support
Dedicated manager
Building AI Version Feature Comparison
Choose the most suitable AI version plan for your business
| Features | Community | Enterprise |
|---|---|---|
| Agents | ||
| Agent building | ||
| Coze agents | ||
| Dify agents | ||
| Invoke MCP tools | ||
| Invoke knowledge bases | ||
| Invoke workflows | ||
| Agent marketplace | ||
| Agent import / export | ||
| Publish as web page | ||
| JS embed | ||
| Publish as API | ||
| Publish to third-party channels | ||
| Agent publishing configuration | ||
| Unlimited agent creation | ||
| Knowledge Base | ||
| Knowledge base creation | ||
| Document upload (supports multiple file formats) | ||
| Knowledge base permissions | ||
| Knowledge base marketplace | ||
| Conversation debugging | ||
| Publish knowledge base | ||
| Join knowledge base | ||
| Knowledge base sharing | ||
| Scheduled sync for third-party knowledge bases | ||
| Knowledge base index enhancement | ||
| Website sync | ||
| Image knowledge base | ||
| Knowledge base space management | ||
| Unlimited knowledge base creation | ||
| Workflow | ||
| Workflow orchestration | ||
| Node library | ||
| Visual drag-and-drop | ||
| Version management | ||
| Multi-mode triggers | ||
| Multi-strategy node execution | ||
| Execution monitoring | ||
| Workflow trace tracking | ||
| Agent / Knowledge Base / MCP linkage | ||
| API integration (external API support) | ||
| Unlimited workflow creation | ||
| Conversation | ||
| Self model selection | ||
| File upload | ||
| Invoke MCP tools | ||
| AI copywriting optimization | ||
| HTML preview | ||
| Invoke knowledge bases | ||
| Skill capabilities | ||
| Model Management | ||
| Add local models | ||
| Model provider management | ||
| Support custom model parameter settings | ||
| Model multi-key rotation | ||
| Core Features | ||
| WeChat/Account/Phone login | ||
| Email login | ||
| Third-party login (Google) | ||
| Third-party login (GitHub) | ||
| App center | ||
| MCP tools | ||
| User top-up | ||
| Membership subscription | ||
| Card code redemption | ||
| Local storage / Alibaba Cloud OSS | ||
| Tencent COS / Qiniu OSS / Huawei OSS | ||
| WeChat Pay / Alipay | ||
| Third-party payment | ||
| Asset center | ||
| Voice input / voice playback (agent conversations) | ||
| System Management | ||
| App marketplace | ||
| Conversation management | ||
| User management | ||
| User groups | ||
| Order management | ||
| DIY customization | ||
| Finance management | ||
| Official Account menu configuration | ||
| Menu management | ||
| Notifications | ||
| System management | ||
| Organization departments | ||
| Platforms | ||
| PC web | ||
| PC desktop | ||
| Mobile | ||
| Special Features | ||
| Multilingual | ||
| Switch theme color | ||
| Modify copyright information | ||
| Modify logo information | ||
| Single sign-on | ||
| Daily bonus points | ||
| Registration rewards | ||
| Sharing rewards | ||
| Invitation rewards | ||
| Points check-in | ||
| Affiliate promotion | ||
| Enterprise Features | ||
| Team workspace | ||
| In-site notifications | ||
| Data permissions | ||
| Developer API | ||
| Dedicated documentation |
常见问题
关于您的疑问,我们有些解决建议
BuildingAI 适合没有编程基础的用户使用吗?
合适的,BuildingAI 的产品理念正是为了让更多的人能快捷、低门槛地享受和加入AI浪潮,无论是搭建智能体、知识库还是安装配置各种AI应用,流程都非常简单便捷,并且支持可视化操作,让你像"搭积木"般组装出自己想要的AI系统
支持部署到本地或云服务器吗?支持私有大模型吗?
支持的,BuildingAI 本身或者应用市场的AI应用均是源码交付,支持私有化部署到本地或服务器上;同时也支持接入本地大模型。
系统提供哪些功能?支持自定义开发新功能吗?
系统目前支持或即将开发的功能,可前往文档「产品线路图」详细查看,BuildingAI 支持二次开发,并提供大量方便AI编程使用的接口,让你快速完成自定义功能的研发。
BuildingAI 完全免费开源吗?
是的,BuildingAI 在Github、Gitee上均有公开的仓库代码( Apache-2.0 license)可供下载并商用
BuildingAI是否支持多终端(PC/移动端)访问?
支持的,无论是BuildingAI 系统本身,还是官方应用市场的AI应用,均会实现多端适配(Web网页端、PC客户端、APP、小程序、H5页面)
即刻部署,开发AI应用,点亮AI技能树
我们欢迎以及鼓励AI开发者上架销售AI应用